Technická charakteristika budovy | |
---|---|
Charakter objektu | Skladová hala Svetlá výška: 10m Modulový systém: 12 m x 24 m |
SHELL and CORE | |
---|---|
Nosná konštrukcia | Nosná konštrukcia je z prefabrikovaných prvkov s rozponom stĺpov 12 x 24m.Podlaha |
Podlaha | Betónová podlaha vystužená oceľovými drátkami s povrchovou úpravou so vsypom s hrúbkou 180mm. Nosnosť podlahy je 50 kN/m2 rovnomerné zaťaženie, 60 kN bodové zaťaženie pätky s rozmermi 120×140 mm a svetlou vzdialenosťou 200 mm |
Strecha | Plochá strecha so sklonom 2–3 %. trapézové plechy na väzniciach, vlna v smere spádu, rezerva na zaťaženie rozvodmi technológie klienta 25 kg/m² Strešná izolácia z vysoko kvalitnej minerálnej vlny s hrúbkou 200 mm. Vodotesná PVC fólia, hrúbka 1,8 mm, trvalá odolnosť voči UV žiareniu, svetlošedá farba Strešné svetlíky s polykarbonátovou výplňou; 2 % plochy strechy tvoria strešné okná. |
Fasáda | Fasádne sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny poskytujúce požiarnu odolnosť 90 minút; hrúbka 170 mm. (RAL 9006). Plastové okná, okenný alebo fasádny systém, výška parapetu 1m, výška okna 1,8m (RAL 9007) Vstup do kancelárie: Celosklenená stena z hliníkových profilov s integrovanými dvojkrídlovými dverami, (RAL 9007). |
Brány | Priemyselná sekcionálna brána so sendvičovým tepelne izolovaným krídlom s hrúbkou 40 mm, okenná sekcia vo výške 1,6 m, motorické ovládanie, vstavané núdzové dvere, mechanická blokovacia západka. Sekcionálne brány RAL 9007. Jedna priemyselná sekcionálna brána rozmer 3x3m vyrovnávacia na halu 800m2 v štandarde. Hydraulické nakladacie mostíky, rozmer 2,5 × 2 m, dynamická nosnosť 6 000 kg podľa EN 1398 s izoláciou medzi mostíkom a rámom. Výška nakladacích mostíkov vo východiskovej polohe 1,10 m nad nákladiskom. Jeden nakladací mostík na halu 800 m2 v štandarde. |
Steny | Deliace steny medzi skladovými priestormi zo sendvičových panelov na nosných oceľových stĺpoch. Protipožiarna ochrana podľa návrhu požiarnej ochrany v súlade s platnými normami. Deliace steny medzi kancelárskou jednotkou a halou sú murované na prízemí, sadrokartónové dosky s izoláciou z minerálnej vlny na poschodiach. |
Dvere | Oceľové jednokrídlové dvere s výškou 2100 mm, šírka dverí 900 mm v únikových cestách alebo viac, ak to vyžaduje projekt požiarnej ochrany. |
Kancelárská jednotka | |
---|---|
Podlaha | kancelárie a zasadacia miestnosť: Kobercovina, lepená do štvorcov 500×500 mm. Vstup, recepcia, chodba, schodisko – keramická dlažba 600×600 mm Sprchy, toalety – keramická dlažba 300×300 mm Kuchyňa, denná miestnosť, šaňa – podlaha z PVC Serverovňa – antistatická podlaha z PVC |
Strop | Minerálny kazetový podhľad, kazety 600x600mm, biela farba Výška podhľadu +2,60m |
Steny | Deliace steny v kancelárskej jednotke zo sadrokartónu s izoláciou z minerálnej vlny. Deliace steny v toaletách z laminovanej drevotrieskovej dosky.Disperzná maľba, farba biela Keramický sokel, výška 7cm Keramický obklad 300x300mm, výška 2,0m, farba biela |
Dvere | Jednokrídľové dvere, dverné krídlo plné hladké s poldrážkou, konštrukcia dverí z dutinovej drevotriesky opatrená laminátovou fóliou CPL, (RAL 7035) Oceľová obložková zárubeň CgAT (RAL 9007) |
Technické vybavenie | |
---|---|
HVAC | Všetky vzduchotechnické jednotky vybavené rekuperáciou tepla s účinnosťou > 67 %. Spôsob vykurovania cez vzduchotechnické a chladiace zariadenia s možnosťou reverzibilného chodu – tepelné čerpadlá. Pretlakové vetranie šatní a podtlakové vetranie spŕch a toaliet. Návrhové teploty vykurovania: hala +17 °C, sklad +12 °C. Vykurovanie v kancelárskej jednotke: centrálny plynový kotol alebo teplovodná výmenníková jednotka, regulátor kompenzácie počasia. V administratívnych priestoroch budú inštalované kazetové jednotky s požadovaným chladiacim a vykurovacím výkonom. Jednotky budú mať samostatné autonómne riadenie, situované na referenčnom mieste v každej miestnosti. Bilančná potreba krytia tepelných strát v technických a hygienických priestorov vstavku je riešená lokálne nástennými elektrickými konvektormi. Návrhové teploty vykurovania: kancelárie +20 °C, toalety a sprchy +24 °C, chodby a schodiská +15 °C. Vetranie v kancelárskej časti: prirodzené oknami, nútené vetranie v miestnostiach bez okien. Chladenie v serverovni, nástenná splitová jednotka, 3,5 kW . |
Požiarna ochrana | Návrh požiarnej ochrany podľa platných noriem a schváleného projektu PO Vybavenie prenosnými hasiacimi prístrojmi požadované požiarno-bezpečnostným riešením. |
Sprinkler | Nie je inštalovaný, nie je požadovaný z návrhu PO |
EPS + HSP | Je nainštalovaný systém aj v hale aj v administratívnych priestoroch spĺňajúci platnú legislatívu. |
Osvetlenie | LED Osvetlenie je s následujúcimi hodnotami meranými vo výške 850mm nad povrchom 150 lux v regálových uličkách, v technických miestnostiach 200 lux v sklade, v chodbách 500 lux v kanceláriach a zasadacích miestnostiach |
Elektroinštalácia | Pre každú jednotku je navrhnutý samostatný meraný rozvádzač s kapacitou potrebnou pre danú časť, mimo kapacity pre zariadení klienta. Zásuvková kombinácia v hale 2×230 V (16 A) + 1×400 V (16 A) na každých 1.000 m² v hale. 2×230 V (16A) zásuvka pre 6 m² v kancelárských priestoroch a zasadacích miestnostiach 1×230 V (16A) zásuvka pre každú miestnosť v kancelárskych priestoroch mimo miestnosti WC Štrukturovaná kabeláž (CAT6A) vedená v podparapetných žlaboch racku 42U. 2 x dátová zásuvka (RJ45) pre 6 m² v kancelárských priestoroch a zasadacích miestnostiach EZS, prístupový systém a CCTV nie je štandadom |
Vonkajšie plochy | |
---|---|
Spevnené plochy | Cesty a manipulačné plochy pred objektom – cestný betón Chodníky a parkoviská – zámková dlažba z betónu |
Zeleň | Zelená vegetácia (stromy, kríky, tráva, kvety) podľa konkrétnej lokality. |
Vonkajšie osvetlenie Oplotenie |
Osvetlenie LED svetlami osadenými na fasáde vo výške 6m, min. výkon 10 lux Oplotenie je navrhnuté z panelového systému do výšky 2,0 m s použitím podhrabovej betónovej dosky (RAL 7016) 1ks posuvná brána a 1ks dverí v oplotení. |